Tour 4 du Gopher Dunes MX National | Reportage photo
17 juillet 2019
Photos de James Lissimore, John Meaney et Gary Michael
Nous sommes de retour sur la bonne voie après une grosse pause dans le Triple Crown MX Tour. La quatrième manche nous a menés au beau milieu de la plage de Gopher Dunes, juste à l'extérieur de Courtland, en Ontario, et oui, il y avait des flotteurs dans l'étang intérieur, donc c'était vraiment une ambiance de plage. Contrairement aux autres manches nationales à Gopher Dunes, il faisait chaud samedi, mais pas ce genre de temps fou et de coup de chaleur que nous avons normalement lors d'un championnat national de Gopher. Les courses étaient intenses et la plaque rouge semble être remaniée chaque semaine plutôt qu'un seul pilote ne domine. C'est le jeu de tout le monde dans l'est, alors regardons comment les choses se sont déroulées lors de la quatrième manche.
WMX Est
#15 Eden Netelkos et Luke Renzland ont remporté 8-6 pour la 7e OA. | Photo de John Meaney
Brook Greenlaw #122 prendrait 23-18 pour la 20e OA. | Photo de Gary Michael
Sarah-Kim Villeneuve a fait une performance impressionnante à Gopher en remportant 3-11 pour la 6e OA. | Photo de John Meaney
Malia Garant, native du Québec, a remporté le match 16-23 pour se classer 19e OA. | Photo de Gary Michael
La cavalière québécoise #98 Melanie Harvey a pris la 22e place à 25 pour une 26e place en OA. | Photo de John Meaney
#970 Dana Barrett a terminé 27-27 pour la 27e OA. | Photo de Gary Michael
Jackie Riess, originaire du Minnesota, a obtenu un 11-8 pour la 8e OA. | Photo de Gary Michael
Brittani Majcher, la meilleure coureuse du FXR WMX de l'Est, a donné tout ce qu'elle pouvait dans le sable de Gopher pour un 7-4 et décrocher son 4e OA. Surveillez Majcher pour trouver sa place sur le podium alors que les choses se dirigent vers l'Est. | Photo de John Meaney
PRÉMIX FXR
Le gars à battre est le détenteur de la plaque rouge #218 Nathan Bles. | Photo de John Meaney
Qui s'amuse autant que ces gars-là ! #259 Taylor Ciampichini était tout sourire le jour de la course. | Photo de John Meaney
Départ pour le cours de pré-mix. | Photo de John Meaney
Nathan Bles remporte à nouveau la victoire à Gopher Dunes. | Photo de John Meaney
Votre podium FXR Pre-Mix avec Nathan Bless en 1ère position et Taylor Ciampichini en 3ème position. | Photo de John Meaney
250 PRO
Ressentez l'ambiance dans le camp Royal Distributing/FXR/Yamaha. | Photo de Lissimore
Préparation de la porte pour la plaque rouge de M. Marshal Weltin. | Photo de Lissimore
|Photographie de Lissimore
Jayce Pennington a également participé à la série à Gopher Dunes. | Photo de Lissimore
William Crete s'est emparé d'un 20-24 pour la 23e OA. | Photo de Lissimore
Le coureur de la côte ouest Tyler Gibbs a pris 26-34 pour une 35e place en OA. | Photo de Lissimore
Le cavalier albertain Teren Gerber a pris 17-19 pour une 20e place en OA. | Photo de Lissimore
Marshal Weltin a semblé fort sur le sable. Il a terminé avec 4-5 pour la 5e place de l'OA. | Photo de Lissimore
Le pilote de Royal Distributing/FXR Yamaha, Marco Cannella, a réalisé une belle course pour prendre la 5e place à la 7e place et se classer 6e OA. | Photo de Lissimore
En charge, Luke Renzland a donné le meilleur de lui-même aux Dunes pour terminer 3-4 et devenir le 3e OA. | Photo de Lissimore
Jayce Pennington prendrait 16-18 pour la 17e OA. | Photo de Lissimore
Josh Osby a été malchanceux dans la première manche et a dû abandonner, mais il est revenu en force dans la deuxième manche avec une 6e place. Il finira 13e OA. | Photo de Lissimore
Hayden Halstead, un garçon du coin et membre de l'équipe Royal Distributing/FXR/Yamaha, a creusé pour prendre la 11e place OA à 9. | Photo de Lissimore
Davey Fraser a terminé 23-23 pour la 26e OA. | Photo de Lissimore
Gopher a marqué le retour du pilote CTR Motorsports Christopher Fortier qui avait été mis à l'écart en raison d'une commotion cérébrale. Il est revenu au 4e tour pour prendre 19-17 pour la 19e place de l'OA. | Photo de Lissimore
Renzland a droit à un peu de temps à la télévision. | Photo de Lissimore
Votre podium 250 Pro avec Luke Renzland prenant la troisième place.
Il est temps de faire la fête ! | Photo de Lissimore
450 PRO
Shawn Maffenbeier prêt pour la course. | Photo de Lissimore
Cade Clason reçoit un petit discours d'encouragement de la part du patron Al Dyck. | Photo de Lissimore
Les gars de Rockstar/OTSFF/Yamaha sont prêts à se lancer. | Photo de Lissimore
Keylan Meston souhaite que quelqu'un baisse le chauffage. | Photo de Lissimore
Une belle course pour Shawn Maffenbeier qui a pris 6-5 pour la 5e OA. | Photo de Lissimore
Sam Gaynor, avec un départ incroyable dans la deuxième manche, a terminé avec 11-15 pour la 14e place de l'OA. | Photo de Lissimore
Le nouveau venu, Tristan Lane de Floride, a décidé de tenter sa chance à Gopher Dunes puisque la série américaine était en pause ce week-end. Il a montré de quoi il était capable et a réalisé un 5-6 pour une impressionnante 6e OA. | Photo de Lissimore
Phil Nicoletti était un animal sur la piste ce week-end. | Photo de Lissimore
Phil partagera les tâches de la plaque rouge avec Facciotti ce week-end prochain, car ils sont à égalité pour la première place aux points. Nicoletti a terminé 2-2 pour la 2e place de l'OA. | Photo de Lissimore
Le coureur professionnel local semi-retraité Liam O'Farrell a montré à tout le monde qu'il avait toujours ce qu'il fallait pour être devant. Il a pris 8-7 pour une solide 7e place OA. | Photo de Lissimore
Journée difficile pour Keylan Meston, qui a dû abandonner en première manche en raison de problèmes de moto. Il est revenu en force en deuxième manche en terminant 19e pour une 21e place en OA. | Photo de Lissimore
Le coureur du CTR Eric Jeffery a pris 18-22 pour une 20e place en OA. | Photo de Lissimore
Cade Clason s'est frayé un chemin à travers le sable pour 9-8 et remporter la 9e OA. | Photo de Lissimore
Votre podium 450 Pro avec Phil Nicoletti prenant la deuxième place. | Photo Lissimore
On se voit à SDL ! | Photo de Lissimore