4e manche du Gopher Dunes MX National | Reportage photo

4e manche du Gopher Dunes MX National | Reportage photo

17 juillet 2019

Photos de James Lissimore, John Meaney et Gary Michael

On reprend la compétition après une longue pause dans le Triple Crown MX Tour. La 4e manche nous a menés en plein cœur de la plage de Gopher Dunes, près de Courtland, en Ontario. Et oui, il y avait des bouées dans l'étang du circuit, ce qui donnait vraiment l'impression d'être à la plage. Contrairement aux autres manches nationales à Gopher Dunes, il faisait chaud samedi, mais pas cette chaleur étouffante à risque de coup de chaleur qu'on connaît habituellement lors d'une manche nationale à Gopher. La course était intense et le titre de champion semble changer de mains chaque semaine, plutôt que d'être dominé par un seul pilote. Tout est possible dans l'Est, alors voyons comment s'est déroulée cette 4e manche.

WMX Est

Le duo n° 15 Eden Netelkos et Luke Renzland a remporté le match 8-6, terminant 7e au classement général. | Photo : John Meaney
Brook Greenlaw (n° 122) finirait 20e au classement général avec un score de 23-18. | Photo : Gary Michael
Sarah-Kim Villeneuve a réalisé une performance impressionnante avec Gopher, terminant avec 3 buts et 11 passes pour la 6e place au classement général. | Photo de John Meaney
La Québécoise Malia Garant a réalisé un score de 16-23, se classant 19e au classement général. | Photo de Gary Michael
La Québécoise Melanie Harvey (n° 98) a terminé avec les numéros 22 et 25, se classant 26e au classement général. | Photo : John Meaney
#970 Dana Barrett a réalisé un 27/27 pour le 27e rang au classement général. | Photo de Gary Michael
Jackie Riess, originaire du Minnesota, a réussi un 11-8 pour la 8e place au classement général. | Photo de Gary Michael
Brittani Majcher, meilleure pilote FXR WMX Est, a tout donné dans le sable de Gopher pour terminer avec un score de 7-4 et ainsi décrocher sa 4e victoire au classement général. Majcher a de bonnes chances de monter sur le podium lors de la prochaine étape vers l'est. | Photo : John Meaney

Prémix FXR

Le pilote à battre, c'est Nathan Bles, porteur du numéro 218 et détenteur de la plaque rouge. | Photo de John Meaney
Qui s'amuse plus que ces gars-là ! Taylor Ciampichini (n° 259) arborait un grand sourire le jour de la course. | Photo : John Meaney
Départ de la catégorie Pré-Mix. | Photo de John Meaney
Nathan Bles remporte de nouveau la victoire à Gopher Dunes. | Photo de John Meaney
Podium FXR Pre-Mix : Nathan Bless en 1re position et Taylor Ciampichini en 3e. | Photo : John Meaney

250 PRO

Vivez l'ambiance chez Royal Distributing/FXR/Yamaha. | Photo Lissimore
Préparation de la porte pour le maréchal Weltin, surnommé « Monsieur plaque rouge ». | Photo de Lissimore
| Photo de Lissimore
Jayce Pennington a aussi participé à la série à Gopher Dunes. | Photo de Lissimore
William Crete a réussi un tir de 20-24 pour le 23e tour. | Photo de Lissimore
Le coureur de la côte ouest, Tyler Gibbs, a terminé avec 26 courses sur 34, se classant 35e au classement général. | Photo de Lissimore
Le cavalier albertain Teren Gerber a terminé 17e et 19e au classement général, se classant 20e. | Photo de Lissimore
Marshal Weltin a fait preuve d'une belle forme sur le sable. Il a terminé avec 4 coups et 5 points, se classant 5e au classement général. | Photo de Lissimore
Le pilote Marco Cannella (Royal Distributing/FXR Yamaha) a réalisé une belle performance, terminant 6e au classement général entre la 5e et la 7e place. | Photo Lissimore
Luke Renzland a réalisé une belle performance à Dunes, terminant 3e au classement général avec 4 points marqués (3/4). | Photo de Lissimore
Jayce Pennington finirait 17e au total avec 16 à 18 points. | Photo de Lissimore
Un coup du sort a forcé Josh Osby à abandonner lors de la première manche, mais il a réalisé une belle performance lors de la deuxième manche en terminant 6e. Il finira finalement 13e au classement général. | Photo Lissimore
Hayden Halstead, joueur local et membre de l'équipe Royal Distributing/FXR/Yamaha, a réalisé une performance solide avec 11 points et 9 rebonds, terminant 10e au classement général. | Photo de Lissimore
Davey Fraser a réussi 23 coups sûrs et 23 aides, terminant 26e au classement général. | Photo de Lissimore
Gopher a marqué le retour du pilote de CTR Motorsports, Christopher Fortier, qui avait été mis sur la touche à la suite d'une commotion cérébrale. Il est revenu au 4e tour pour l'emporter 19-17 et terminer 19e au classement général. | Photo Lissimore
Renzland passe à la télé. | Photo de Lissimore
Votre podium Pro 250 avec Luke Renzland en troisième place.
C'est l'heure de faire la fête ! | Photo de Lissimore

450 PRO

Shawn Maffenbeier prêt pour la course. | Photo de Lissimore
Cade Clason reçoit quelques encouragements de son patron, Al Dyck. | Photo Lissimore
Les gars de Rockstar/OTSFF/Yamaha sont prêts à en découdre. | Photo Lissimore
Keylan Meston veut que quelqu'un baisse le chauffage. | Photo de Lissimore
Belle performance de Shawn Maffenbeier, auteur d'un 6-5 qui le place au 5e rang du classement général. | Photo de Lissimore
Sam Gaynor, auteur d'un départ fulgurant en deuxième manche, a terminé avec les numéros 11 et 15, se classant 14e au classement général. | Photo Lissimore
Le nouveau venu, Tristan Lane, originaire de Floride, a décidé de tenter sa chance à Gopher Dunes, profitant de la pause de la série américaine ce week-end. Il a fait forte impression avec 5 coups sûrs en 6 présences au bâton, signant ainsi une 6e place au classement général. | Photo de Lissimore
Phil Nicoletti était en feu sur la piste ce week-end. | Photo Lissimore
Phil partagera le rôle de lanceur partant avec Facciotti cette fin de semaine, les deux hommes étant à égalité en tête du classement. Nicoletti a réussi un 2 sur 2 et a terminé deuxième au classement général. | Photo de Lissimore
Le coureur professionnel local semi-retraité Liam O'Farrell a prouvé qu'il était toujours capable de jouer les premiers rôles. Il a terminé 7e au total avec les manches 8 et 7. | Photo Lissimore
Journée difficile pour Keylan Meston, contraint à l'abandon lors de la première manche en raison de problèmes mécaniques. Il a cependant réalisé une belle performance lors de la deuxième manche, terminant 19e et 21e au classement général. | Photo Lissimore
Eric Jeffery (CTR) a terminé 20e au total, avec des scores de 18 à 22. | Photo Lissimore
Cade Clason s'est frayé un chemin à travers le sable pour un 9-8, terminant 9e au classement général. | Photo de Lissimore
Podium de la catégorie 450 Pro, avec Phil Nicoletti en deuxième position. | Photo Lissimore
On se voit au SDL ! | Photo de Lissimore

Laissez un commentaire

Tous les commentaires sont modérés avant leur publication